Taloudelliset tiedot
Yritysostot
Siilin historiansa aikana tekemät yritysostot
| 2025 | Siili osti 51 % Integrations Groupista |
| 2024 | Siili nosti omistustaan Supercharge Kft:stä 70 %:iin |
| 2024 | Siili nosti omistustaan VALA Groupista yli 95 %:iin |
| 2022 | Siili osti Haallas Finland Oy:n koko osakekannan |
| 2021 | Siili nosti omistustaan VALA Groupista 81,4 %:iin |
| 2021 | Siili osti 55 % Supercharge Kft -yhtiön osakkeista |
| 2018 | Siili osti 60 % VALA Groupista |
| 2017 | Siili osti Stormbitin ja Omenian, sekä Comia Softwaren ohjelmistopalveluliiketoiminnan. |
| 2014 | Siili osti CodeBakersin ja Avaus Consulting -konsernin. |
| 2013 | Siili osti Comvisen. |
| 2012 | Siili osti Fusionin. Fusionin myötä Siiliin tuli maan johtavaa modernia käyttöliittymä- ja verkkopalveluosaamista sekä teknologia- ja menetelmäkehitysosaamista. |
| 2010 | Siili osti DevTrainin. Devtrain toi Siiliin ketterän tekemisen ja julkishallinnon toimintamallien osaamisen. |
| 2009 | Siili osti Complitin. Complitin myötä Siilin saatiin projektijohtamisen ja informaatiohallinnan osaamista. |
| 2007 |
Siili osti Solagemin. Solagemista Siiliin saatiin finanssialan projektiliiketoiminnan osaamista. |