Osake
Osinko
Osinkopolitiikka
Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona.
Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.
Osingonmaksuhistoria
Siilin osingonmaksuhistoria on vahva. Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 2010 alkaen.
Vuosi** | Osinko / osake (EUR) | Osinko Tuloksesta (%) |
2022 | 0,22 | 45 % |
2021 | 0,18 | 25 % |
2020 | 0,28 | 45 % |
2019 | 0,26 (+ maks. 0,10**) | 72,2 % (maks. 100 %) |
2018 | 0,23 | 100 % |
2017 | 0,39 | 68 % |
2016 | 0,30 | 63 % |
2015 | 0,23* | 55 % |
2014 | 0,16* | 48 % |
2013 | 0,14* | 68 % |
2012 | 0,11* | 68 % |
2011 | 0,22* | 81 % |
2010 | 0,05* | 36 % |
* Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeiden lukumäärää lisättiin 29.3.2016 antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annettiin kaksi (2) uutta osaketta.
** Tilikausi johon perustuen osinko on maksettu